NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25833 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Lunes | IA201 |
|
26097 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | CJB303 |
|
27386 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | EM105 |
|
31884 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | EM104 |
|
14801 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | EM207 |
|
23844 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | EM106 |
|
24546 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | EM211 |
|
26739 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | EM202 |
|
35454 | MED3120 |
Labotatorio
LAB Princ Medicina Int Y Urgen
|
Santo Domingo | 11 AM a 3 PM | Jueves | SG103 |
|
36272 | MED5200 |
Labotatorio
LAB Emergencias Médicas
|
Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Viernes | SG103 |
|
8 AM a 11 AM | Martes | SG106 |