NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24941 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 12 PM a 3 PM | Sábados | CJA208 |
|
24942 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | HFA102 |
|
25567 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Miércoles | HFA105 |
|
30058 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Sábados | IA203 |
|
35896 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Sábados | HFA101 |
|
17827 | CMO1310 | Histología General | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | HFA105 |
|
10 AM a 12 PM | Martes | HFA105 | |||||
27796 | CMO2320 | Hist Gral de Org y Sist Human | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Martes | HFA105 |
|
7 AM a 9 AM | Miércoles | HFA105 | |||||
30615 | CMO2320 | Hist Gral de Org y Sist Human | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | HFA105 |
|
12 PM a 2 PM | Martes | HFA105 | |||||
28435 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | LM106 |
|
32727 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Barahona | 10 AM a 1 PM | Jueves | JJB104 |
|
24239 | CMO2300 | Histología General | Barahona | 4 PM a 6 PM | Jueves | EAM302 |
|
32728 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Barahona | 2 PM a 4 PM | Jueves | JM100 |
|
32729 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Barahona | 12 PM a 2 PM | Viernes | JM100 |
|
24240 | CMO2310 |
Labotatorio
Laboratorio Histología General
|
Barahona | 8 AM a 12 PM | Viernes | JM100 |
|
32728 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Barahona | 2 PM a 4 PM | Jueves | JM100 |
|
32729 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Barahona | 12 PM a 2 PM | Viernes | JM100 |
|
24240 | CMO2310 |
Labotatorio
Laboratorio Histología General
|
Barahona | 8 AM a 12 PM | Viernes | JM100 |
|