NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38591 | CFI1300 | Bioquímica Básica | San Fco de Macorís | 10 AM a 2 PM | Sábados | NSG304 |
|
10676 | CFI1330 | Proc Bioquímicos Del Org I | San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Sábados | NSB208 |
|
24283 | CFI2330 | Bioquímica I | San Fco de Macorís | 6 PM a 8 PM | Martes | NSD203 |
|
6 PM a 8 PM | Lunes | NSD301 | |||||
31650 | CFI2330 | Bioquímica I | San Fco de Macorís | 8 PM a 10 PM | Lunes | NSC204 |
|
8 PM a 10 PM | Martes | NSB208 | |||||
27609 | CFI2350 | Bioquímica II | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Lunes y miércoles | NSB301 |
|
31795 | CFI2350 | Bioquímica II | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Martes y jueves | NSC208 |
|
35229 | CFI2350 | Bioquímica II | San Fco de Macorís | 9 AM a 11 AM | Lunes y miércoles | NSC306 |
|
20290 | CFI1330 |
Labotatorio
LAB Proc Bioquímicos Del Org I
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Jueves | CN107 |
|
10688 | CFI1340 |
Labotatorio
LAB Proc Bioquímic. Del Org II
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Viernes | NSB104 |
|
10691 | CFI1340 |
Labotatorio
LAB Proc Bioquímic. Del Org II
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Martes | NSB302 |
|
27007 | CFI2340 |
Labotatorio
Lab Bioquímica I
|
San Fco de Macorís | 6 PM a 9 PM | Viernes | HL-CNE114 |
|
31658 | CFI2340 |
Labotatorio
Lab Bioquímica I
|
San Fco de Macorís | 6 PM a 9 PM | Miércoles | NSB104 |
|
27610 | CFI2360 |
Labotatorio
Lab Bioquímica II
|
San Fco de Macorís | 3 PM a 6 PM | Miércoles | HL-CNE114 |
|
31799 | CFI2360 |
Labotatorio
Lab Bioquímica II
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | HL-CNE112 |
|