NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42114 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves | CJB301 |
|
13593 | IEM2010 | Circuitos I | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | FI202 |
|
4 PM a 6 PM | Sábados | FI209 | |||||
13595 | IEM2020 | Electrotecnia General | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | LIN206 |
|
13605 | IEM2050 | Fundamentos De Electrónica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | LIN204 |
|
13606 | IEM2050 | Fundamentos De Electrónica | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Viernes | LIN206 |
|
25443 | IEM2050 | Fundamentos De Electrónica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | LIN202 |
|
8 PM a 9 PM | Miércoles | LIN208 | |||||
13610 | IEM2500 | Electricidad Industrial | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Sábados | LIN203 |
|
36238 | IEM2500 | Electricidad Industrial | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Viernes | LIN202 |
|
13653 | IEM3540 | Inst Elect Y Luminotecnia I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes y martes | RN003 |
|
13654 | IEM3540 | Inst Elect Y Luminotecnia I | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | RN008 |
|
4 PM a 6 PM | Lunes | RN003 | |||||
17779 | IEM2030 |
Labotatorio
Lab Electrotecnia General
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | LMR204 |
|
13603 | IEM2040 |
Labotatorio
Lab De Circuitos I
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Sábados | LMR204 |
|
23680 | IEM2040 |
Labotatorio
Lab De Circuitos I
|
Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Sábados | LMR204 |
|