MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 10281 | ADM4250 |
Virtual
Administración De Seguros
|
Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Martes |
Virtual
|
|
PA | 10284 | ADM4250 |
Virtual
Administración De Seguros
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves |
Virtual
|
|
Jossira Santana Cedano | 22723 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Martes | FE105 |
|
Jossira Santana Cedano | 22723 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | FE102 |
|
Reyes Hendrix Rafael | 26485 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | FE311 |
|
Reyes Hendrix Rafael | 26485 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | CJB307 |
|
Reyes Hendrix Rafael | 30212 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | AB207 |
|
Reyes Hendrix Rafael | 30212 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | EM203 |
|
Junior Anbruniki Pilarte Diaz | 29353 | ADM4250 | Administración De Seguros | Santiago | 6 PM a 10 PM | Lunes | E4302 |
|
PA | 10283 | ADM4250 |
Virtual
Administración De Seguros
|
San Juan | 8 PM a 10 PM | Lunes |
Virtual
|
|