NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15792 | QUI0140 | Química Básica | San Fco de Macorís | 4 PM a 6 PM | Martes | NSH104 |
|
15818 | QUI0140 | Química Básica | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Martes | NSF202 |
|
24199 | QUI0140 | Química Básica | San Fco de Macorís | 9 AM a 11 AM | Martes | NSE205 |
|
26435 | QUI0140 | Química Básica | San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Martes | NSH101 |
|
27164 | QUI0140 | Química Básica | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Martes | NSG304 |
|
26425 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Viernes | NSD102 |
|
27246 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Viernes | NSD103 |
|
27771 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | NSD103 |
|
16018 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 3 PM a 5 PM | Lunes | ED1-LV103 |
|
16281 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 1 PM a 3 PM | Lunes | ED1-LV103 |
|
16283 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 10 AM a 12 PM | Miércoles | ED1-LV102 |
|
16284 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 1 PM a 3 PM | Miércoles | ED1-LV102 |
|
32336 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 8 AM a 10 AM | Miércoles | ED1-LV102 |
|
32713 | QUI0140 | Química Básica | La Vega | 10 AM a 12 PM | Lunes | ED1-LV103 |
|
16282 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
La Vega | 4 PM a 7 PM | Miércoles | LQ-CVE101 |
|
16285 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
La Vega | 7 AM a 10 AM | Jueves | LQ-CVE101 |
|
16287 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
La Vega | 5 PM a 8 PM | Lunes | LQ-CVE101 |
|
25488 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
La Vega | 10 AM a 1 PM | Jueves | LQ-CVE101 |
|
32265 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
La Vega | 7 AM a 10 AM | Lunes | LQ-CVE101 |
|