| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27317 | CFI0160 | Fisiología Celular | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | CM203 |
|
| 28723 | CFI0160 | Fisiología Celular | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | EM103 |
|
| 30631 | CFI3110 | Fisiología Humana I | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Miércoles | EM206 |
|
| 12 PM a 2 PM | Jueves | FI203 | |||||
| 30632 | CFI3110 | Fisiología Humana I | Santo Domingo | 3 PM a 7 PM | Viernes | CJA204 |
|
| 30635 | CFI3110 | Fisiología Humana I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Miércoles | EM106 |
|
| 10 AM a 12 PM | Jueves | FI109 | |||||
| 34294 | MED6190 | Gastroenterología | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Viernes | PB103 |
|
| 34600 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Viernes | IA028 |
|
| 33381 | MED7100 |
Labotatorio
Lab Gastroenterología
|
Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | PB104 |
|
| 33390 | MED7100 |
Labotatorio
Lab Gastroenterología
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Viernes | PB101 |
|
| 33395 | MED7100 |
Labotatorio
Lab Gastroenterología
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Martes | PB101 |
|