NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24939 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | NU206 |
|
24943 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | EM204 |
|
28825 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | FI207 |
|
29438 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | EM210 |
|
29439 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | CM204 |
|
30059 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Sábados | LM202 |
|
37034 | CMO0300 | Bases Hist del Organismo | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | EM201 |
|
34408 | CMO2320 | Hist Gral de Org y Sist Human | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Lunes y miércoles | LM101 |
|
28829 | CMO0340 |
Labotatorio
Lab Bases Hist del Organismo
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | LM106 |
|