NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27651 | MED4740 | Semiología Médica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | EM211 |
|
28409 | MED4740 | Semiología Médica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | FH204 |
|
29220 | MED6190 | Gastroenterología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | CM204 |
|
35508 | MED6190 | Gastroenterología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | EM203 |
|
36000 | MED6190 | Gastroenterología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | FI110 |
|
16466 | SAP1030 | Salud Y Sociedad I | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | CM205 |
|
16572 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Sábados | EM202 |
|
17228 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | CJB208 |
|
29279 | SAP2030 | Salud Colectiva | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | CJA307 |
|
32998 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 2 PM a 6 PM | Sábados | LA105 |
|
33369 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 7 AM a 11 AM | Sábados | LA102 |
|
16567 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
Santo Domingo | 6 PM a 10 PM | Viernes | ME005 |
|
16580 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
Santo Domingo | 6 PM a 10 PM | Miércoles | ME011 |
|