NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25460 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | CJA202 |
|
28107 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | EM211 |
|
30391 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Viernes | FH209 |
|
33103 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | ME005 |
|
35562 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | ME015 |
|
38063 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Jueves | ME014 |
|
38228 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | ME022 |
|
36236 | SAP2430 | Valoración y Aten en la Escena | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Lunes | EM211 |
|
37167 | SAP4470 | Acceso a Victima Técni Rescate | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Viernes | ME102 |
|
37544 | SAP5440 | Atenc Prehospitala en Desastre | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | SP209 |
|
25471 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | LM101 |
|
27707 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Miércoles | ME002 |
|
32593 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Sábados | LM206 |
|
32594 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Sábados | LM206 |
|
36390 | SAP2430 |
Labotatorio
LAB Valoración y Aten en la Es
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | ME003 |
|
37168 | SAP4470 |
Labotatorio
LAB Acceso a Victima Técni Res
|
Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | ME102 |
|