NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18070 | SAP1020 | Epidemiología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | EM202 |
|
38557 | SAP1050 | Int A La Metod Invest En Salud | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | HTD2301 |
|
32637 | SAP2030 | Salud Colectiva | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Miércoles | AB211 |
|
28451 | SAP2390 | Gerencia y Políticas en Salud | Santo Domingo | 9 AM a 1 PM | Miércoles | CJB202 |
|
16468 | SAP1030 | Salud Y Sociedad I | Higüey | 7 AM a 9 AM | Viernes | CE113 |
|
16534 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Higüey | 12 PM a 2 PM | Viernes | CE113 |
|
16588 | SAP1050 | Int A La Metod Invest En Salud | Higüey | 2 PM a 4 PM | Jueves | CE215 |
|
28330 | SAP1060 | Metod De La Invest En Salud | Higüey | 6 PM a 8 PM | Jueves | CE215 |
|
16467 | SAP1030 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad I
|
Higüey | 9 AM a 12 PM | Viernes | HL-CRE103 |
|
16533 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
Higüey | 3 PM a 7 PM | Viernes | HL-CRE101 |
|
16587 | SAP1050 |
Labotatorio
LAB Int A La Metod Invest En S
|
Higüey | 4 PM a 6 PM | Jueves | HL-CRE102 |
|
28331 | SAP1060 |
Labotatorio
LAB Metod De La Invest En Salu
|
Higüey | 8 PM a 10 PM | Jueves | HL-CRE101 |
|