NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29525 | BAN2520 | Protección Radiológica II | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Martes | HL-CNE000 |
|
25176 | BAN3000 | Imagenología | San Fco de Macorís | 5 PM a 6 PM | Lunes | HL-CNE000 |
|
30365 | BAN3510 | Práctica Hospitalaria Super | San Fco de Macorís | 2 PM a 6 PM | Martes | HL-CNE201 |
|
2 PM a 5 PM | Lunes y miércoles | HL-CNE201 | |||||
30357 | BAN3540 | Atención en Salud Radiológica | San Fco de Macorís | 5 PM a 8 PM | Jueves | CN108 |
|
40904 | BAN3570 | Radiología Bucal | San Fco de Macorís | 5 PM a 7 PM | Viernes | NSG302 |
|
43883 | BAN3570 | Radiología Bucal | San Fco de Macorís | 3 PM a 5 PM | Viernes | NSG302 |
|
37156 | BAN3580 | Radioterapia | San Fco de Macorís | 3 PM a 5 PM | Jueves | CN108 |
|
30360 | BAN3590 | Anatomía Radiológica | San Fco de Macorís | 6 PM a 8 PM | Martes | CN103 |
|
30355 | BAN4510 | Práctica Avanzada de Imágenes | San Fco de Macorís | 5 PM a 8 PM | Miércoles | CN102 |
|
29532 | BAN2520 |
Labotatorio
LAB Protección Radiológica II
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Jueves | HL-CNE104 |
|
25177 | BAN3000 |
Labotatorio
LAB Imagenología
|
San Fco de Macorís | 6 PM a 9 PM | Lunes | HL-CNE105 |
|
30358 | BAN3540 |
Labotatorio
LAB Atención en Salud Radiológ
|
San Fco de Macorís | 8 PM a 10 PM | Jueves | HL-CNE107 |
|
37157 | BAN3580 |
Labotatorio
LAB Radioterapia
|
San Fco de Macorís | 9 AM a 1 PM | Jueves | HL-CNE201 |
|
30361 | BAN3590 |
Labotatorio
LAB Anatomía Radiológica
|
San Fco de Macorís | 8 PM a 10 PM | Martes | HL-CNE101 |
|
30356 | BAN4510 |
Labotatorio
LAB Práctica Avanzada de Imáge
|
San Fco de Macorís | 9 AM a 12 PM | Miércoles | HL-CNE101 |
|
9 AM a 1 PM | Lunes | HL-CNE114 | |||||
9 AM a 12 PM | Martes | HL-CNE103 |