NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34967 | CFI2460 | Farmacología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Viernes | EM103 |
|
7 AM a 9 AM | Jueves | CJA103 | |||||
36159 | CFI2460 | Farmacología | Santo Domingo | 9 AM a 1 PM | Jueves | ED303 |
|
28732 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | IA013 |
|
11 AM a 1 PM | Viernes | EM212 | |||||
35839 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | CJA101 |
|
9 AM a 11 AM | Viernes | EM211 | |||||
10707 | CFI1450 | Farmacología General | San Fco de Macorís | 6 PM a 8 PM | Lunes | NSB308 |
|
20079 | CFI1480 | Psicofarmacología | San Fco de Macorís | 4 PM a 6 PM | Martes | NSD205 |
|
29356 | CFI2460 | Farmacología | San Fco de Macorís | 6 PM a 10 PM | Martes | NSB303 |
|
34971 | CFI2460 | Farmacología | San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Lunes y martes | NSF104 |
|
30228 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | San Fco de Macorís | 9 AM a 1 PM | Martes | NSC307 |
|
35844 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Lunes y miércoles | NSG306 |
|
19131 | CFI1450 |
Labotatorio
LAB Farmacología General
|
San Fco de Macorís | 9 AM a 11 AM | Lunes | NSB306 |
|
20249 | CFI1480 |
Labotatorio
LAB Psicofarmacología
|
San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Martes | NSB104 |
|
29357 | CFI2470 |
Labotatorio
Lab Farmacología
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Miércoles | NSB104 |
|
34973 | CFI2470 |
Labotatorio
Lab Farmacología
|
San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Miércoles | NSB104 |
|
30230 | CFI2490 |
Labotatorio
Lab Farmacoterapeutica
|
San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Lunes | NSB302 |
|
35845 | CFI2490 |
Labotatorio
Lab Farmacoterapeutica
|
San Fco de Macorís | 4 PM a 6 PM | Lunes | NSB306 |
|