NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33801 | CFI0160 | Fisiología Celular | Barahona | 7 PM a 10 PM | Miércoles | EAM303 |
|
28869 | CFI2100 | Fisiología Humana | Barahona | 7 AM a 10 AM | Viernes | EAM101 |
|
31904 | CFI2100 | Fisiología Humana | Barahona | 7 PM a 10 PM | Jueves | EAM201 |
|
30309 | CFI2190 | Fisiología De La Educ Física | Barahona | 10 AM a 1 PM | Viernes | EAM302 |
|
31906 | CFI2190 | Fisiología De La Educ Física | Barahona | 7 PM a 10 PM | Martes | EAM101 |
|
29989 | CFI3150 | Biofísica | Barahona | 6 PM a 8 PM | Lunes | EAM303 |
|
31453 | CFI3170 | Fisiología General | Barahona | 10 AM a 1 PM | Miércoles | EAM203 |
|
29990 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Miércoles | EAM103 |
|
33802 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Martes | EFG101 |
|
33803 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Jueves | EFG101 |
|
29990 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Miércoles | JM109 |
|
33802 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Martes | JM100 |
|
33803 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Barahona | 8 AM a 10 AM | Jueves | JM104 |
|