| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14799 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Miércoles | SG101 |
|
| 14803 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Jueves | SG101 |
|
| 23845 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Viernes | NU201 |
|
| 24543 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Jueves | SG101 |
|
| 24544 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | SG107 |
|
| 26741 | MED5120 | Oncología | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes | SG103 |
|
| 27648 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | SG105 |
|
| 1 PM a 3 PM | Jueves | SG101 | |||||
| 34288 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Viernes | SG105 |
|
| 11 AM a 1 PM | Miércoles | SG101 | |||||
| 34289 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | SG104 |
|
| 12 PM a 2 PM | Martes | SG104 | |||||
| 43525 | MED4750 |
Labotatorio
Lab Semiología Médica
|
Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Jueves | SG101 |
|
| 2 PM a 4 PM | Martes | SG104 |