NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17791 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | FI212 |
|
22979 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Viernes | FI212 |
|
17398 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santiago | 5 PM a 8 PM | Jueves | E2305 |
|
15893 | QUI0140 | Química Básica | Santiago | 8 AM a 10 AM | Miércoles | E1205 |
|
37581 | QUI0140 | Química Básica | Santiago | 10 AM a 12 PM | Miércoles | E1103 |
|
41769 | QUI0140 | Química Básica | Santiago | 4 PM a 6 PM | Miércoles | E1105 |
|
42054 | QUI0140 | Química Básica | Santiago | 6 PM a 8 PM | Miércoles | E1201 |
|
25520 | QUI1170 | Química Inorgánica Cualitativa | Santiago | 2 PM a 4 PM | Jueves | E3201 |
|
42055 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Santiago | 1 PM a 4 PM | Miércoles | LQ-CSA103 |
|
24250 | QUI1170 |
Labotatorio
LAB Química Inorgánica Cualita
|
Santiago | 10 AM a 1 PM | Jueves | LQ-CSA103 |
|
25522 | QUI1170 |
Labotatorio
LAB Química Inorgánica Cualita
|
Santiago | 7 AM a 10 AM | Jueves | LQ-CSA102 |
|
31291 | QUI0140 | Química Básica | Puerto Plata | 2 PM a 4 PM | Martes | RA207 |
|
34075 | QUI0140 | Química Básica | Puerto Plata | 10 AM a 12 PM | Martes | RA211 |
|
37097 | QUI0140 | Química Básica | Puerto Plata | 4 PM a 6 PM | Martes | RA201 |
|
25517 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Puerto Plata | 1 PM a 4 PM | Lunes | LQ-CRA101 |
|
25518 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Puerto Plata | 4 PM a 7 PM | Lunes | LQ-CRA101 |
|
34957 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Puerto Plata | 7 AM a 10 AM | Lunes | LQ-CRA101 |
|
34959 | QUI0140 |
Labotatorio
LAB Química Básica
|
Puerto Plata | 10 AM a 1 PM | Lunes | LQ-CRA101 |
|