NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24764 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | EH212 |
|
25835 | CMO1020 | Estructuras y Sist Anatómicos | Santo Domingo | 12 PM a 3 PM | Martes | CJB305 |
|
33869 | CMO1140 | Anatomía Y Fisiología Aplicada | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | IA202 |
|
28468 | CMO2100 | Anatomía Aplicada | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | FH114 |
|
26623 | CMO3140 | Anatomía Humana I | Santo Domingo | 7 AM a 11 AM | Jueves | EM208 |
|
27670 | CMO1140 |
Labotatorio
LAB Anatomía Y Fisiología Apli
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | IA004 |
|
33872 | CMO1140 |
Labotatorio
LAB Anatomía Y Fisiología Apli
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | IA001 |
|
37279 | CMO1140 |
Labotatorio
LAB Anatomía Y Fisiología Apli
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | IA002 |
|
28469 | CMO2100 |
Labotatorio
LAB Anatomía Aplicada
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Miércoles | IA003 |
|
39318 | CMO3010 |
Labotatorio
LAB Anatomía Funcional Aplicad
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | IA002 |
|
8 PM a 10 PM | Miércoles | IA002 |