| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20297 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | CJB306 |
|
| 20552 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Miércoles | FIS204 |
|
| 20563 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Martes | NU209 |
|
| 20598 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Viernes | CJB206 |
|
| 42112 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Jueves | FIS213 |
|
| 42187 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | CJB205 |
|
| 13187 | FIS1110 | Física General I-A | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes y jueves | FIS211 |
|
| 20600 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | FI220 |
|
| 21047 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Sábados | FIS206 |
|
| 21279 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | FI223 |
|
| 27729 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | FIS203 |
|
| 38798 | FIS0200 |
Labotatorio
Laboratorio de Física Básica
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Miércoles | FIS207 |
|
| 13251 | FIS2210 |
Labotatorio
Lab De Física General I
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Sábados | FI216 |
|
| 17262 | FIS2210 |
Labotatorio
Lab De Física General I
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Sábados | FI217 |
|