NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10619 | CFI1110 | Morfofunción | Higüey | 1 PM a 5 PM | Jueves | CE208 |
|
42740 | CFI1330 | Proc Bioquímicos Del Org I | Higüey | 8 AM a 11 AM | Miércoles | CE208 |
|
36865 | CFI1340 | Proc Bioquímicos Del Org II | Higüey | 5 PM a 8 PM | Jueves | CE208 |
|
17506 | CFI1450 | Farmacología General | Higüey | 10 AM a 12 PM | Jueves | CE208 |
|
10618 | CFI1110 |
Labotatorio
LAB Morfofunción
|
Higüey | 6 PM a 8 PM | Miércoles | HL-CRE101 |
|
42742 | CFI1330 |
Labotatorio
LAB Proc Bioquímicos Del Org I
|
Higüey | 7 AM a 10 AM | Jueves | HL-CRE101 |
|
36864 | CFI1340 |
Labotatorio
LAB Proc Bioquímic. Del Org II
|
Higüey | 3 PM a 6 PM | Miércoles | HL-CRE101 |
|
17507 | CFI1450 |
Labotatorio
LAB Farmacología General
|
Higüey | 12 PM a 2 PM | Miércoles | HL-CRE104 |
|
40883 | CFI1320 | Bioquímica General | Hato Mayor | 2 PM a 5 PM | Martes | DH202 |
|
29991 | CFI2100 | Fisiología Humana | Hato Mayor | 7 AM a 10 AM | Lunes | DH310 |
|
31041 | CFI2190 | Fisiología De La Educ Física | Hato Mayor | 12 PM a 3 PM | Viernes | DH201 |
|
39951 | CFI1320 |
Labotatorio
LAB Bioquímica General
|
Hato Mayor | 5 PM a 7 PM | Martes | DH201 |
|