NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14922 | MIP1110 | Microbiología General | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | CM209 |
|
17763 | MIP1110 | Microbiología General | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | FH107 |
|
14951 | MIP1140 | Microbio Gen Y Especial | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | FH309 |
|
24972 | MIP1140 | Microbio Gen Y Especial | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Lunes | FH306 |
|
15073 | MIP2120 | Microbiología Especial | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | CM112 |
|
32658 | MIP2120 | Microbiología Especial | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | FH112 |
|
15074 | MIP2120 |
Labotatorio
LAB Microbiología Especial
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | FC185 |
|
2 PM a 4 PM | Viernes | FC105 | |||||
19291 | MIP2120 |
Labotatorio
LAB Microbiología Especial
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | FC114 |
|
6 PM a 8 PM | Jueves | FC111 | |||||
34235 | MIP2120 |
Labotatorio
LAB Microbiología Especial
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | FC105 |
|
6 PM a 8 PM | Viernes | FC114 |