NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29580 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | IC101 |
|
29884 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | IC102 |
|
33173 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | IC103 |
|
36108 | CFI1560 | Fisiopatología II | Santo Domingo | 12 PM a 3 PM | Lunes | IC105 |
|
43382 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Lunes y jueves | AB212 |
|
30420 | MED6150 | Cardiología | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | IC106 |
|
34307 | MED6150 | Cardiología | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Lunes | IC104 |
|
36834 | MED6150 | Cardiología | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | IC104 |
|
36837 | MED6150 | Cardiología | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | IC105 |
|
29304 | CFI1570 |
Labotatorio
Lab Fisiopatología II
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | IC105 |
|
29585 | CFI1570 |
Labotatorio
Lab Fisiopatología II
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Viernes | IC105 |
|
34489 | CFI1570 |
Labotatorio
Lab Fisiopatología II
|
Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Lunes | IC106 |
|
34313 | MED6160 |
Labotatorio
Lab Cardiología
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Miércoles | IC101 |
|
34320 | MED6160 |
Labotatorio
Lab Cardiología
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | IC102 |
|
36088 | MED6160 |
Labotatorio
Lab Cardiología
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Viernes | IC101 |
|