| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13412 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Sábados | NSD205 |
|
| 13445 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Viernes | NSD205 |
|
| 33565 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 7 PM a 10 PM | Viernes | NSF308 |
|
| 38949 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Viernes | NSD303 |
|
| 39021 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Viernes | NSF103 |
|
| 39030 | HIS0110 | Fund De His Social Dominicana | San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Viernes | NSD302 |
|
| 25543 | HIS1130 | Historia Dominicana I | San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Sábados | NSF301 |
|
| 32549 | HIS1130 | Historia Dominicana I | San Fco de Macorís | 1 PM a 4 PM | Sábados | NSF303 |
|
| 25544 | HIS1140 | Historia Dominicana II | San Fco de Macorís | 7 AM a 10 AM | Sábados | NSF301 |
|
| 26447 | HIS0110 |
Virtual
Fund De His Social Dominicana
|
Azua de Compostela | 5 PM a 6 PM | Martes | FH |
|
| 31736 | HIS0110 |
Virtual
Fund De His Social Dominicana
|
Azua de Compostela | 7 PM a 8 PM | Martes | FH |
|
| 33220 | HIS0110 |
Virtual
Fund De His Social Dominicana
|
Azua de Compostela | 4 PM a 5 PM | Martes | FH |
|
| 33341 | HIS0110 |
Virtual
Fund De His Social Dominicana
|
Azua de Compostela | 4 PM a 5 PM | Lunes | FH |
|