| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26035 | MED0330 | Salud y Conducta Humana | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Miércoles | EM201 |
|
| 31571 | MED0330 | Salud y Conducta Humana | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Miércoles | EM212 |
|
| 14706 | MED1340 | Psicología Médica | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Lunes | NU203 |
|
| 32756 | MED1360 | Sexología Médica | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Miércoles | EH104 |
|
| 35133 | MED1360 | Sexología Médica | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Lunes | EM202 |
|
| 32741 | MED2350 | Psiquiatría | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Lunes | FH121 |
|
| 30886 | MED0340 |
Labotatorio
Lab Salud y Conducta Humana
|
Santo Domingo | 11 AM a 2 PM | Jueves | DC102 |
|
| 30887 | MED0340 |
Labotatorio
Lab Salud y Conducta Humana
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Viernes | DC101 |
|
| 28953 | MED2360 |
Labotatorio
Lab Psiquiatría
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | DC103 |
|
| 32742 | MED2360 |
Labotatorio
Lab Psiquiatría
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | DC107 |
|