NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33624 | CFI0160 | Fisiología Celular | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Lunes | CJA203 |
|
33850 | CFI0160 | Fisiología Celular | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | CJA203 |
|
36165 | CFI4100 | Endocrinología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | FH307 |
|
38996 | CFI4100 | Endocrinología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | EM105 |
|
38997 | CFI4100 | Endocrinología | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Miércoles | EM105 |
|
23553 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | IA029 |
|
27807 | CFI3160 |
Labotatorio
Lab Biofísica
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | IA029 |
|
25874 | CFI3180 |
Labotatorio
Lab Fisiología General
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | IA029 |
|
32563 | CFI4110 |
Labotatorio
Lab Endocrinología
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | SG109 |
|
32737 | CFI4110 |
Labotatorio
Lab Endocrinología
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | SG100 |
|