NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13873 | INQ1100 | Int A La Ingeniería Química I | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | FH305 |
|
18154 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | CJB306 |
|
6 PM a 7 PM | Miércoles | CJA202 | |||||
25329 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Sábados | FI207 |
|
25345 | INQ4510 | Tecnología De Alimentos | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | AB207 |
|
22978 | INQ5510 | Tecnología De Alimentos II | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | CJA304 |
|
13906 | INQ5520 | Tecnología De Alimentos III | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Sábados | FI206 |
|
16077 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | FI209 |
|
16090 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | AB209 |
|
16098 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | CJA103 |
|
16121 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | CJA205 |
|
36966 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | CM207 |
|
37604 | QUI0140 | Química Básica | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | ED103 |
|
31101 | QUI2520 | Química De La Fermentación | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Sábados | CM203 |
|
31102 | QUI2520 |
Labotatorio
LAB Química De La Fermentación
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Sábados | FC181 |
|