NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28153 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | CJA203 |
|
31498 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | CM203 |
|
31932 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Martes | EM105 |
|
35532 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | CJB307 |
|
36337 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Sábados | EM206 |
|
36339 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | FI202 |
|
36346 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Sábados | EM208 |
|
36347 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Sábados | CJA304 |
|
40816 | SAP3350 | Evolución Sociohistórica Med | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Viernes | CJB304 |
|
35432 | MED3410 |
Labotatorio
LAB Pediatría y Neonatología
|
Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Lunes y martes | MS100 |
|
35433 | MED3410 |
Labotatorio
LAB Pediatría y Neonatología
|
Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Miércoles y jueves | MS100 |
|
39335 | MED3410 |
Labotatorio
LAB Pediatría y Neonatología
|
Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Lunes, martes y miércoles | MS100 |
|