NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20320 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | MT-SDN303 |
|
20743 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | MT-SDN303 |
|
26991 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Jueves | MT-SDN302 |
|
28301 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | MT-SDN303 |
|
40040 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | MT-SDN302 |
|
43691 | FIS0180 | Física Básica | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | MT-SDN303 |
|
13717 | IND1100 | Introduc A La Ing Industrial | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Jueves | FI303 |
|
28839 | IND3200 | Control De Produc E Inventario | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | FI109 |
|
7 AM a 10 AM | Jueves | FI110 | |||||
35353 | IND3210 | Normalización Y Metrología | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Jueves | FI309 |
|
9 AM a 12 PM | Martes | FI111 | |||||
13739 | IND3340 |
Labotatorio
Lab Proc De Manufacturas Indu
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Martes | FI004 |
|
13740 | IND3340 |
Labotatorio
Lab Proc De Manufacturas Indu
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Viernes | FI004 |
|
23769 | IND3340 |
Labotatorio
Lab Proc De Manufacturas Indu
|
Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Viernes | FI105 |
|
23770 | IND3340 |
Labotatorio
Lab Proc De Manufacturas Indu
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Viernes | FI112 |
|
45179 | IND3210 | Normalización Y Metrología | Santiago | 10 AM a 12 PM | Lunes y miércoles | E2201 |
|
45178 | IND3220 | Control De Calidad | Santiago | 8 AM a 10 AM | Lunes y miércoles | E2302 |
|
24890 | IND2410 | Dibujo Aplicado A La Ing Ind | Bonao | 2 PM a 5 PM | Miércoles | B2303 |
|
2 PM a 5 PM | Lunes | B1305 |