NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29066 | MED0330 | Salud y Conducta Humana | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Martes | NU204 |
|
31574 | MED0330 | Salud y Conducta Humana | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | EM104 |
|
14684 | MED1330 | Salud Y Conducta Humanas | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | EM009 |
|
14708 | MED1340 | Psicología Médica | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Miércoles | NU205 |
|
28707 | MED2350 | Psiquiatría | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | DC101 |
|
29786 | MED2350 | Psiquiatría | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | DC103 |
|
31748 | MED2380 | Sustancias Psicoactivas y Adic | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Miércoles y viernes | DC105 |
|
14691 | MED1330 |
Labotatorio
LAB Salud Y Conducta Humanas
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | PQ-SED102 |
|
33349 | MED2360 |
Labotatorio
Lab Psiquiatría
|
Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Jueves | DC105 |
|
14673 | MED1330 | Salud Y Conducta Humanas | Higüey | 1 PM a 3 PM | Sábados | CE213 |
|
14672 | MED1330 |
Labotatorio
LAB Salud Y Conducta Humanas
|
Higüey | 3 PM a 6 PM | Sábados | HL-CRE102 |
|