| NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19600 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 2 PM a 4 PM | Martes | CRA302 |
|
| 19949 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 7 PM a 9 PM | Martes | CRD203 |
|
| 19955 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 7 AM a 9 AM | Miércoles | CRD201 |
|
| 19957 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 5 PM a 7 PM | Martes | CRB101 |
|
| 19958 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 10 AM a 12 PM | Miércoles | CRE201 |
|
| 19960 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 1 PM a 3 PM | Miércoles | CRD201 |
|
| 19965 | BIO0170 | Biología Básica | San Juan | 4 PM a 6 PM | Miércoles | CRA104 |
|
| 43962 | BIO0170 | Biología Básica | Jimaní | 8 AM a 10 AM | Jueves | JIM101 |
|
| 44336 | BIO0170 | Biología Básica | Jimaní | 10 AM a 12 PM | Jueves | JIM102 |
|
| 43963 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Jimaní | 1 PM a 3 PM | Jueves | JIM-LB112 |
|
| 19588 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 3 PM a 5 PM | Viernes | EAM301 |
|
| 19825 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 6 PM a 8 PM | Jueves | EAM205 |
|
| 19856 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 6 PM a 8 PM | Lunes | EAM204 |
|
| 19857 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 8 PM a 10 PM | Jueves | EAM203 |
|
| 19862 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 8 PM a 10 PM | Lunes | EAM101 |
|
| 19864 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 5 PM a 7 PM | Viernes | JJB102 |
|
| 19866 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 7 PM a 9 PM | Viernes | JJB102 |
|
| 29893 | BIO0170 | Biología Básica | Barahona | 10 AM a 12 PM | Lunes | EAM106 |
|
| 19670 | BIO0180 |
Labotatorio
Laboratorio de Biología Básica
|
Barahona | 10 AM a 12 PM | Viernes | LCP101 |
|