NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22946 | ENF1030 | Bases De Enfermería | Santiago | 4 PM a 7 PM | Martes | IR1201 |
|
12695 | ENF1170 | Enfermería Comunitaria I | Santiago | 2 PM a 4 PM | Martes | EP102 |
|
19309 | ENF3030 | Enf En Salud Laboral | Santiago | 1 PM a 2 PM | Martes | EP101 |
|
18404 | ENF1030 |
Labotatorio
LAB Bases De Enfermería
|
Santiago | 7 AM a 11 AM | Martes | HL-CSA107 |
|
24583 | ENF1030 |
Labotatorio
LAB Bases De Enfermería
|
Santiago | 7 AM a 11 AM | Miércoles | HL-CSA126 |
|
16627 | SAP1050 |
Labotatorio
LAB Int A La Metod Invest En S
|
Santiago | 11 AM a 1 PM | Martes | HL-CSA105 |
|
18017 | ENF1030 | Bases De Enfermería | San Fco de Macorís | 8 AM a 11 AM | Lunes | CN104 |
|
17965 | ENF1170 | Enfermería Comunitaria I | San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Lunes | CN106 |
|
17964 | ENF2110 | Adm Enfermería Comunitaria | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Viernes | CN103 |
|
17963 | ENF3000 | Ética Y Legislación De Enferm | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Lunes | CN103 |
|
17974 | ENF6010 | Enfermería Contemporánea | San Fco de Macorís | 9 AM a 11 AM | Viernes | CN103 |
|
16502 | SAP1030 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad I
|
San Fco de Macorís | 4 PM a 7 PM | Viernes | HL-CNE101 |
|
16649 | SAP1050 |
Labotatorio
LAB Int A La Metod Invest En S
|
San Fco de Macorís | 2 PM a 4 PM | Viernes | HL-CNE101 |
|
28689 | SAP1050 |
Labotatorio
LAB Int A La Metod Invest En S
|
San Fco de Macorís | 7 AM a 9 AM | Viernes | HL-CNE104 |
|
19288 | ENF1030 | Bases De Enfermería | La Vega | 8 AM a 11 AM | Jueves | ED1-LV104 |
|
32802 | ENF2110 | Adm Enfermería Comunitaria | La Vega | 11 AM a 1 PM | Jueves | ED2-LV201 |
|
26811 | ENF3000 | Ética Y Legislación De Enferm | La Vega | 4 PM a 6 PM | Jueves | ED1-LV204 |
|
23765 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | La Vega | 2 PM a 4 PM | Jueves | ED3-LV201 |
|