NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30233 | CFI2410 | Farmacología | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Miércoles | CJB308 |
|
35834 | CFI2460 | Farmacología | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Miércoles | FI203 |
|
11 AM a 1 PM | Lunes | EH213 | |||||
43390 | CFI2460 | Farmacología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | IA011 |
|
6 PM a 8 PM | Jueves | EM104 | |||||
28730 | CFI2480 | Farmacoterapeutica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | ED103 |
|
4 PM a 6 PM | Jueves | EM204 | |||||
37432 | CFI3340 | Farmacología Aplicada | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Sábados | CJA202 |
|
14671 | MED1290 | Anestesiología | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Viernes | MA111 |
|
34248 | MED3280 | Anestesiología | Santo Domingo | 8 AM a 12 PM | Viernes | MA103 |
|
42428 | MED3280 | Anestesiología | Santo Domingo | 7 AM a 11 AM | Miércoles | MA101 |
|
38227 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 1 PM a 3 PM | Miércoles | EM201 |
|
10703 | CFI1450 |
Labotatorio
LAB Farmacología General
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | IA032 |
|
10717 | CFI1450 |
Labotatorio
LAB Farmacología General
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | IA032 |
|
43394 | CFI2470 |
Labotatorio
Lab Farmacología
|
Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | IA016 |
|