NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25464 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | FH301 |
|
25483 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | EM212 |
|
27024 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Miércoles | CJB202 |
|
27703 | SAP1150 | Fund de Soporte Vital Básico | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | EM204 |
|
33100 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 6 PM a 9 PM | Viernes | RL107 |
|
38035 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | SP208 |
|
38036 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | EM103 |
|
38068 | SAP1180 | Medicina de Urgencias y Desast | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Lunes | ME007 |
|
25474 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Lunes | LM206 |
|
25477 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | LM206 |
|
25716 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Martes | LM206 |
|
27394 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | LM206 |
|
27395 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Lunes | LM201 |
|
27579 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | LM201 |
|
31504 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 1 PM a 4 PM | Jueves | LM204 |
|
32591 | SAP1150 |
Labotatorio
LAB Fund de Soporte Vital Bási
|
Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | LM204 |
|