NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16553 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | EM212 |
|
16559 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | EM105 |
|
16564 | SAP1040 | Salud Y Sociedad II | Santo Domingo | 11 AM a 1 PM | Martes | CJA307 |
|
25696 | SAP1100 | Promoción en Salud | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | EM202 |
|
26147 | SAP1100 | Promoción en Salud | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Martes | EM204 |
|
26180 | SAP2030 | Salud Colectiva | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | CJB102 |
|
31464 | SAP2030 | Salud Colectiva | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Jueves | EM212 |
|
16576 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
Santo Domingo | 7 AM a 11 AM | Lunes | SP206 |
|
17651 | SAP1040 |
Labotatorio
LAB Salud Y Sociedad II
|
Santo Domingo | 10 AM a 2 PM | Viernes | SP101 |
|