NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13655 | IEM3560 | Mediciones Eléctricas | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | LIN205 |
|
13656 | IEM3560 | Mediciones Eléctricas | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | RN103 |
|
13680 | IEM4160 | Máquinas Eléctricas | Santo Domingo | 12 PM a 3 PM | Sábados | LIN203 |
|
13691 | IEM4530 | Servomec Y Controles Auto | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Miércoles | CJA102 |
|
13694 | IEM4580 | Máquinas Eléctricas I | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Jueves | FI003 |
|
8 PM a 10 PM | Martes | FI001 | |||||
19412 | IEM5150 | Máquinas Eléctricas II | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | FI203 |
|
5 PM a 8 PM | Martes | FI010 | |||||
17783 | IEM3570 |
Labotatorio
Lab De Mediciones Eléctricas
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Viernes | LMR206 |
|
33867 | IEM3570 |
Labotatorio
Lab De Mediciones Eléctricas
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Sábados | LMR203 |
|
38185 | IEM4590 |
Labotatorio
Lab De Máquinas Eléctricas I
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | LMR303 |
|
13699 | IEM5160 |
Labotatorio
Lab De Máquinas Eléctricas II
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | LMR303 |
|
29170 | IEM5180 |
Labotatorio
Lab Plantas Y Subestaciones I
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes | LMR206 |
|
39254 | IEM6120 |
Labotatorio
Lab Plantas Y Subestaciones II
|
Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Sábados | LMR206 |
|