NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24549 | MED2140 | Nefrología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | HPN101 |
|
24550 | MED2140 | Nefrología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | HPN101 |
|
24551 | MED2140 | Nefrología | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Miércoles | HPN102 |
|
38533 | MED2140 | Nefrología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | HPN101 |
|
31622 | MED5200 |
Labotatorio
LAB Emergencias Médicas
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Martes | HPN102 |
|
10 AM a 1 PM | Jueves | HPN103 | |||||
36271 | MED5200 |
Labotatorio
LAB Emergencias Médicas
|
Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Lunes | HPN101 |
|
7 AM a 10 AM | Jueves | HPN101 |