MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonzo Junior Rosario Chalas | 31198 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Santo Domingo | 6 PM a 9 PM | Miércoles | RN016 |
|
Maria Antonia Collado Burgos | 35052 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Miércoles | FI210 |
|
Jorge Quezada Valdez | 35877 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Jueves | CJB206 |
|
Nicolasa Infante Taveras | 31199 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Santiago | 6 PM a 9 PM | Viernes | EP203 |
|
PA | 10373 | AGM3020 |
Virtual
Reglamentación Tec Men Cat
|
San Juan | 7 AM a 10 AM | Jueves |
Virtual
|
|
Manuel De Jesus Sosa Abreu | 29446 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | San Fco de Macorís | 9 AM a 12 PM | Jueves | NSE206 |
|
Alonzo Junior Rosario Chalas | 43562 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Nagua | 6 PM a 9 PM | Viernes | N2204 |
|
Miguel Alberto Valoy Ramirez | 18952 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Higüey | 10 AM a 1 PM | Viernes | CE118 |
|
Luis Suriel Ramirez | 10372 | AGM3020 | Reglamentación Tec Men Cat | Bonao | 1 PM a 4 PM | Miércoles | B3304 |
|