MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Lissette Mejia Feliz | 10387 | AGM3450 | Cartografía | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Sábados | FI201 |
|
Teodoro De Jesus Jimenez Duran | 25607 | AGM3450 | Cartografía | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | FI210 |
|
Gregorio Antonio Rosario Michel | 37213 | AGM3450 | Cartografía | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | FI001 |
|
Pablo Antonio Ferreiras Perez | 10388 | AGM3450 | Cartografía | Santiago | 11 AM a 1 PM | Viernes | E3311 |
|
Maria Antonia Collado Burgos | 31239 | AGM3450 | Cartografía | San Juan | 3 PM a 5 PM | Viernes | CRE202 |
|
PA | 17490 | AGM3450 |
Virtual
Cartografía
|
San Fco de Macorís | 8 AM a 9 AM | Viernes |
Virtual
|
|
Teodoro De Jesus Jimenez Duran | 43561 | AGM3450 | Cartografía | Nagua | 12 PM a 2 PM | Sábados | N3305 |
|
PA | 33830 | AGM3450 |
Virtual
Cartografía
|
Higüey | 2 PM a 3 PM | Miércoles |
Virtual
|
|
Teodoro De Jesus Jimenez Duran | 44328 | AGM3450 | Cartografía | Bonao | 12 PM a 2 PM | Viernes | B1206 |
|