MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre Muñoz Novas | 26743 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | FI324 |
|
Sucre Muñoz Novas | 26743 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | FI308 |
|
Sucre Muñoz Novas | 26743 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Viernes | FI322 |
|
Sucre Muñoz Novas | 26758 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Lunes | FI307 |
|
Sucre Muñoz Novas | 26758 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Miércoles | FI003 |
|
Annabelle Milagros Helena Garcia | 27275 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | Santiago | 8 AM a 2 PM | Viernes | E4303 |
|
PA | 30863 | ARQ1010 |
Virtual
Dibujo Técnico I-B
|
San Juan | 6 PM a 8 PM | Martes |
Virtual
|
|
PA | 30863 | ARQ1010 |
Virtual
Dibujo Técnico I-B
|
San Juan | 6 PM a 10 PM | Lunes |
Virtual
|
|
Edito Ramon De Los Santos Peña | 10392 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | San Fco de Macorís | 10 AM a 1 PM | Sábados | NSE202 |
|
Edito Ramon De Los Santos Peña | 10392 | ARQ1010 | Dibujo Técnico I-B | San Fco de Macorís | 5 PM a 8 PM | Viernes | NSE202 |
|