MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inocencio Cespedes Cordero | 10637 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | IA011 |
|
Inocencio Cespedes Cordero | 10637 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Jueves | EM204 |
|
Zuleica Nuñez Payano | 10638 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | EM001 |
|
Zuleica Nuñez Payano | 10638 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | EM206 |
|
Amada Isabel Santana Castro | 10639 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 2 PM a 6 PM | Lunes | EH219 |
|
Inocencio Cespedes Cordero | 10640 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | EM212 |
|
Inocencio Cespedes Cordero | 10640 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | IA011 |
|
Zuleica Nuñez Payano | 10641 | CFI1190 | Psicofisiología | Santo Domingo | 6 PM a 10 PM | Miércoles | EM212 |
|
Zuleica Nuñez Payano | 10642 | CFI1190 |
Virtual
Psicofisiología
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | EM207 |
|
Zuleica Nuñez Payano | 10642 | CFI1190 |
Virtual
Psicofisiología
|
Santo Domingo | 3 PM a 4 PM | Lunes | EM007 |
|