MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massiel Carolina Morales Gonzalez | 24907 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Martes | EM107 |
|
Minerva A Cornelio Cruzeta | 25935 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Miércoles | EM208 |
|
Gisselle Kharyna Perez Quezada | 25936 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Jueves | CJB307 |
|
Victor De Jesus Pimentel Soto | 27303 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Lunes | NU206 |
|
Pablo Mancebo Garcia | 27304 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes | CJB305 |
|
PA | 30203 | CFI1230 |
Virtual
Genética Médica
|
Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Lunes |
Virtual
|
|
Victor De Jesus Pimentel Soto | 30204 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | FH318 |
|
PA | 30205 | CFI1230 |
Virtual
Genética Médica
|
Santo Domingo | 12 PM a 2 PM | Viernes |
Virtual
|
|
PA | 30206 | CFI1230 |
Virtual
Genética Médica
|
Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes |
Virtual
|
|
Victor De Jesus Pimentel Soto | 30207 | CFI1230 | Genética Médica | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Miércoles | CM210 |
|