MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justina Chavez Morillo | 10832 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Jueves | FI102 |
|
Justina Chavez Morillo | 10832 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Lunes | FI104 |
|
Juan Martin Arias De Jesus | 10833 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | FI103 |
|
Juan Martin Arias De Jesus | 10833 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Lunes | FI001 |
|
Julio Reyes Arias | 29648 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | FI106 |
|
Julio Reyes Arias | 29648 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | FIS213 |
|
PA | 42272 | CIV4010 |
Virtual
Análisis Estructural I
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Betsy Nicarly Tejada Cruz | 17523 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santiago | 3 PM a 6 PM | Jueves | E2201 |
|
Betsy Nicarly Tejada Cruz | 17523 | CIV4010 | Análisis Estructural I | Santiago | 6 PM a 9 PM | Viernes | IR1202 |
|
Jose Orlando Muñoz Monsanto | 27474 | CIV4010 | Análisis Estructural I | San Fco de Macorís | 2 PM a 5 PM | Martes | NSE301 |
|