MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximo Terrero De La Rosa | 10876 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 7 AM a 9 AM | Martes y jueves | FI108 |
|
Leonardo Perez Gutierrez | 10877 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Miércoles | FI203 |
|
Leonardo Perez Gutierrez | 10877 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 6 PM a 8 PM | Viernes | EH212 |
|
Ignacio Leonardo Ramirez | 10878 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Lunes | FI201 |
|
Ignacio Leonardo Ramirez | 10878 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Miércoles | FI208 |
|
PA | 26687 | CIV4520 |
Virtual
Instalaciones Sanitarias
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Leonardo Perez Gutierrez | 30652 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Martes | FI204 |
|
Leonardo Perez Gutierrez | 30652 | CIV4520 | Instalaciones Sanitarias | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Jueves | JJ209 |
|
PA | 33482 | CIV4520 |
Virtual
Instalaciones Sanitarias
|
Santo Domingo | 12 PM a 1 PM | Martes |
Virtual
|
|
PA | 30599 | CIV4520 |
Virtual
Instalaciones Sanitarias
|
San Fco de Macorís | 3 PM a 5 PM | Sábados |
Virtual
|
|