MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayra Altagracia Sanchez Santana | 10880 | CIV4600 | Hidrología | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Martes y jueves | FI105 |
|
Tomas Gonzalez C | 10881 | CIV4600 | Hidrología | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Sábados | FI207 |
|
Tomas Gonzalez C | 10881 | CIV4600 | Hidrología | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Jueves | FI305 |
|
Ramona Lidibert Gonzalez Gonzalez | 20119 | CIV4600 | Hidrología | Santo Domingo | 5 PM a 9 PM | Lunes | FI206 |
|
Ramona Lidibert Gonzalez Gonzalez | 42969 | CIV4600 | Hidrología | Santo Domingo | 4 PM a 8 PM | Martes | FI213 |
|
Raziel Yarib Aponte | 24422 | CIV4600 |
Virtual
Hidrología
|
Santiago | 2 PM a 4 PM | Viernes | E1304 |
|
Raziel Yarib Aponte | 24422 | CIV4600 |
Virtual
Hidrología
|
Santiago | 9 AM a 11 AM | Sábados | E1105 |
|
Ricardo Alexander Gonzalez Marrero | 26392 | CIV4600 | Hidrología | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Viernes | NSE106 |
|
Ricardo Alexander Gonzalez Marrero | 26392 | CIV4600 | Hidrología | San Fco de Macorís | 11 AM a 1 PM | Sábados | NSE204 |
|