MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | 11084 | COM3240 |
Virtual
Artes Gráficas Y Diagramación
|
Santo Domingo | 6 PM a 7 PM | Miércoles |
Virtual
|
|
Marina Aybar Gomez | 17944 | COM3240 | Artes Gráficas Y Diagramación | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | FH211 |
|
Marina Aybar Gomez | 17944 | COM3240 | Artes Gráficas Y Diagramación | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Lunes | FH206 |
|
Melvyn Valenzuela Herrera | 18228 | COM3240 | Artes Gráficas Y Diagramación | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes y jueves | MO202 |
|
Carlos Maria Arroyo Ramos | 11083 | COM3240 | Artes Gráficas Y Diagramación | Santiago | 8 PM a 10 PM | Lunes | E3314 |
|
Carlos Maria Arroyo Ramos | 11083 | COM3240 | Artes Gráficas Y Diagramación | Santiago | 6 PM a 8 PM | Lunes | E2308 |
|
PA | 44834 | COM3240 |
Virtual
Artes Gráficas Y Diagramación
|
San Juan | 4 PM a 7 PM | Martes |
Virtual
|
|