MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregorio Santos Salazar | 11133 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | NU102 |
|
Gregorio Santos Salazar | 11133 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Martes | JJ207 |
|
Luis Rafael Lopez Ortiz | 11139 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 4 PM a 5 PM | Miércoles | FE004 |
|
Luis Rafael Lopez Ortiz | 11139 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 4 PM a 5 PM | Lunes | FE103 |
|
Luis Rafael Lopez Ortiz | 11139 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Miércoles | FE205 |
|
Luis Rafael Lopez Ortiz | 11139 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Lunes | FE208 |
|
Gregorio Santos Salazar | 11141 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Jueves | NU102 |
|
Gregorio Santos Salazar | 11141 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 10 AM a 1 PM | Martes | FH313 |
|
PA | 11145 | CON1160 |
Virtual
Contabilidad General II
|
Santo Domingo |
Virtual
|
Virtual
|
Virtual
|
|
Jose Manuel Crespo Perez | 11150 | CON1160 | Contabilidad General II | Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Jueves | CJA101 |
|