MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estela Meriunice Acosta Aquino | 11517 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Martes | FE |
|
Estela Meriunice Acosta Aquino | 11517 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Jueves | FE006 |
|
Edilia Morales | 11521 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | FE202 |
|
Edilia Morales | 11521 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves | FE219 |
|
Edilia Morales | 11521 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 2 PM a 3 PM | Miércoles | FE201 |
|
Edilia Morales | 11523 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 3 PM a 5 PM | Miércoles | RN005 |
|
Edilia Morales | 11523 | CON3440 | Contabilidad Gubernamental | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Viernes | FE219 |
|
PA | 11524 | CON3440 |
Virtual
Contabilidad Gubernamental
|
Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Martes |
Virtual
|
|
PA | 11525 | CON3440 |
Virtual
Contabilidad Gubernamental
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Jueves |
Virtual
|
|
PA | 11526 | CON3440 |
Virtual
Contabilidad Gubernamental
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes |
Virtual
|
|