MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Matias Leocadio | 12379 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 6 PM a 7 PM | Martes | RN112 |
|
Luis Matias Leocadio | 12379 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 4 PM a 6 PM | Martes | RN111 |
|
Juan Del Rosario Santana | 12381 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 3 PM a 6 PM | Lunes | FE206 |
|
Marlen Elizabeth Merejo | 12383 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Lunes | FE305 |
|
Lety M Melgen Bello | 12384 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 4 PM a 7 PM | Miércoles | RN110 |
|
Indhira Peña | 12386 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | HTD3201 |
|
PA | 12387 | ECN1100 |
Virtual
Nociones De Economía
|
Santo Domingo | 7 AM a 10 AM | Sábados |
Virtual
|
|
Carlos Hernandez | 12388 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Lunes | RN004 |
|
Melvin Perez Sarraff | 12389 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 9 AM a 12 PM | Jueves | FE104 |
|
Rafael Matos Segura | 12390 | ECN1100 | Nociones De Economía | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Martes | RN104 |
|