MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Gonzalez R | 13204 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Viernes | FIS215 |
|
Cristian Gonzalez R | 13204 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 10 AM a 12 PM | Martes | RN109 |
|
Erika Alexandra Montero Lebron | 13207 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | FI208 |
|
Erika Alexandra Montero Lebron | 13207 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Lunes | CJA203 |
|
Juan Perez Guzman | 13209 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Miércoles | FIS214 |
|
Juan Perez Guzman | 13209 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 9 AM a 11 AM | Viernes | CM206 |
|
Julio Reyes Arias | 13210 | FIS2110 |
Semipresencial
Física General I
|
Santo Domingo | 9 AM a 10 AM | Jueves | CJB301 |
|
Kety Mayelin Jiménez Tejeda | 13212 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Viernes | FIS214 |
|
Kety Mayelin Jiménez Tejeda | 13212 | FIS2110 | Física General I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | FIS211 |
|
Fabio Ferreira Valdez | 13213 | FIS2110 |
Semipresencial
Física General I
|
Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Martes | FIS214 |
|