| MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | 13682 | IEM4210 |
Virtual
Mecánica De Fluidos General
|
Santo Domingo | 5 PM a 9 PM | Lunes |
Virtual
|
|
| Carlos Matos Espinosa | 13683 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Miércoles | RN112 |
|
| Carlos Matos Espinosa | 13683 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Jueves | FI202 |
|
| Carlos Matos Espinosa | 13684 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | FI111 |
|
| Carlos Matos Espinosa | 13684 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | FI111 |
|
| Carlos Matos Espinosa | 13685 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 5 PM a 7 PM | Viernes | FI204 |
|
| Carlos Matos Espinosa | 13685 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 5 PM a 8 PM | Jueves | AB105 |
|
| Henry Bello Paniagua | 34724 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Martes | LIN202 |
|
| Henry Bello Paniagua | 34724 | IEM4210 | Mecánica De Fluidos General | Santo Domingo | 8 AM a 11 AM | Sábados | FI103 |
|
| PA | 37503 | IEM4210 |
Virtual
Mecánica De Fluidos General
|
Santiago | 7 AM a 9 AM | Viernes |
Virtual
|
|