MAESTRO | NRC | Clave | Nombre | Campus | Horario | Días | Aula | Cupos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagoberto Peña | 13733 | IND3310 | Investigación De Operación I | Santo Domingo | 7 PM a 10 PM | Viernes | EH209 |
|
Dagoberto Peña | 13733 | IND3310 | Investigación De Operación I | Santo Domingo | 8 AM a 10 AM | Sábados | JJ218 |
|
Juan Hernandez | 13734 | IND3310 | Investigación De Operación I | Santo Domingo | 2 PM a 4 PM | Lunes | FI202 |
|
Juan Hernandez | 13734 | IND3310 | Investigación De Operación I | Santo Domingo | 2 PM a 5 PM | Miércoles | RN103 |
|
Wilson Kelvin Casado Velazquez | 33408 | IND3310 |
Semipresencial
Investigación De Operación I
|
Santo Domingo | 8 PM a 10 PM | Miércoles | FI105 |
|
Wilson Kelvin Casado Velazquez | 36775 | IND3310 |
Semipresencial
Investigación De Operación I
|
Santiago | 6 PM a 8 PM | Viernes | E3305 |
|